כספומט באור יהודה 41 כספומטים באור יהודה לפרטים נוספים כאן בפורטל NetPage
כתובת | ההגנה 20 | |
עיר | אור יהודה | |
אזור | כספומטים במרכז | |
קטגוריה | כספומטים |
כספומט באור יהודה 41 כספומטים באור יהודה כתובת ההגנה 20 אור יהודה.
מוצר | החל ממחיר בש"ח | עד מחיר בש"ח | הערות |
---|---|---|---|
עמלת משיכה בכספומט בנקאי באור יהודה | 1.00₪ | 3.00₪ | עמלת שורה המתעדכנת לפי תעריף בנק ישראל |
עמלת משיכה בכספומט שאינו בנקאי באור יהודה | 4.00₪ | 7.00₪ | תלוי במיקום ובחברה המפעילה |
עמלת משיכה בדלפק באור יהודה | 3.00₪ | 6.00₪ | מחיר משתנה מהבנק הפרטי או מסניף של בנק אחר |
ימי פעילות | יום | פתיחה | סגירה | |
---|---|---|---|---|
ראשון | ||||
שני | ||||
שלישי | ||||
רביעי | ||||
חמישי | ||||
שישי | ||||
שבת |