כספומט בזכרון יעקב 671 כספומטים בזכרון יעקב לפרטים נוספים כאן בפורטל NetPage
כתובת | המייסדים 49 | |
עיר | זכרון יעקב | |
אזור | כספומטים בצפון | |
קטגוריה | כספומטים |
כספומט בזכרון יעקב 671 כספומטים בזכרון יעקב כתובת המייסדים 49 זכרון יעקב.
מוצר | החל ממחיר בש"ח | עד מחיר בש"ח | הערות |
---|---|---|---|
עמלת משיכה בכספומט בנקאי בזכרון יעקב | 1.00₪ | 3.00₪ | עמלת שורה המתעדכנת לפי תעריף בנק ישראל |
עמלת משיכה בכספומט שאינו בנקאי בזכרון יעקב | 4.00₪ | 7.00₪ | תלוי במיקום ובחברה המפעילה |
עמלת משיכה בדלפק בזכרון יעקב | 3.00₪ | 6.00₪ | מחיר משתנה מהבנק הפרטי או מסניף של בנק אחר |
ימי פעילות | יום | פתיחה | סגירה | |
---|---|---|---|---|
ראשון | ||||
שני | ||||
שלישי | ||||
רביעי | ||||
חמישי | ||||
שישי | ||||
שבת |