כספומט בטירת כרמל 1183 כספומטים בטירת כרמל לפרטים נוספים כאן בפורטל NetPage
כתובת | העצמאות 2/1 | |
עיר | טירת כרמל | |
אזור | כספומטים בצפון | |
קטגוריה | כספומטים |
כספומט בטירת כרמל 1183 כספומטים בטירת כרמל כתובת העצמאות 2/1 טירת כרמל.
מוצר | החל ממחיר בש"ח | עד מחיר בש"ח | הערות |
---|---|---|---|
עמלת משיכה בכספומט בנקאי בטירת כרמל | 1.00₪ | 3.00₪ | עמלת שורה המתעדכנת לפי תעריף בנק ישראל |
עמלת משיכה בכספומט שאינו בנקאי בטירת כרמל | 4.00₪ | 7.00₪ | תלוי במיקום ובחברה המפעילה |
עמלת משיכה בדלפק בטירת כרמל | 3.00₪ | 6.00₪ | מחיר משתנה מהבנק הפרטי או מסניף של בנק אחר |
ימי פעילות | יום | פתיחה | סגירה | |
---|---|---|---|---|
ראשון | ||||
שני | ||||
שלישי | ||||
רביעי | ||||
חמישי | ||||
שישי | ||||
שבת |