כספומט בקרית מוצקין 926 כספומטים בקרית מוצקין לפרטים נוספים כאן בפורטל NetPage
כספומט בקרית מוצקין 926 כספומטים בקרית מוצקין כתובת דרך עכו 271 מרכז מסחרי שכ נוה גנים, ק. מוצקין קרית מוצקין.
מוצר | החל ממחיר בש"ח | עד מחיר בש"ח | הערות |
---|---|---|---|
עמלת משיכה בכספומט בנקאי בקרית מוצקין | 1.00₪ | 3.00₪ | עמלת שורה המתעדכנת לפי תעריף בנק ישראל |
עמלת משיכה בכספומט שאינו בנקאי בקרית מוצקין | 4.00₪ | 7.00₪ | תלוי במיקום ובחברה המפעילה |
עמלת משיכה בדלפק בקרית מוצקין | 3.00₪ | 6.00₪ | מחיר משתנה מהבנק הפרטי או מסניף של בנק אחר |
ימי פעילות | יום | פתיחה | סגירה | |
---|---|---|---|---|
ראשון | ||||
שני | ||||
שלישי | ||||
רביעי | ||||
חמישי | ||||
שישי | ||||
שבת |